| TABLO 6 | ||||||
| YOĞUN VE YAYGIN VERGİ DENETİMLERİ | ||||||
| İlimizde aralıksız sürdürülmekte olan yoğun ve yaygın vergi denetimlerinde Haziran / 2010 | ||||||
| ayı itibariyle 51 özel yoklama yetki belgeli memur tarafından 3455 mükellef denetlenmiş ve toplam | ||||||
| 90.077.67 TL Usulsüzlük cezası kesilmiş olup, denetim türü bazında dağılımı aşağıda gösterilmiştir. | ||||||
| - Mutad yaygın denetimi yapılan mükellef sayısı : | 2729 | |||||
| -Fiili hasılat tespiti yapılan mükellef sayısı : | 8 | |||||
| -Fiili envanter yapılan mükellef sayısı : | - | |||||
| -Alış,gider ve maliyet yönünden denetlenen mükellef sayısı : | ||||||
| -Üretim ve randıman yönünden denetlenen mükellef sayısı : | - | |||||
| -Yol denetimi ile ilgili denetlenen nakliye araç sayısı : | 432 | |||||
| -Mükellefiyeti tesis ettirilen kişi sayısı : | 153 | |||||
| TOPLAM : | 3322 | |||||
| Yoğun ve Yaygın Vergi Denetimi Sonuçlarının Geçmiş Yıllarla Mukayesesi | ||||||
| YILLAR |
DENETLENEN MÜKELLEF SAYISI |
DÜZENLENEN TUTANAK SAYISI |
KESİLEN CEZA TUTARI |
TRAFİKTEN ALIKONULAN ARAÇ SAYISI |
||
| 2007 Aralık |
5870 | 402 | 42.238,03 | TL | ||
| 2008 Aralık |
5749 | 287 | 31.974,60 | TL | ||
|
2009 Aralık |
4925 | 925 | 173.319,40 | TL | ||
|
2010 Mayıs |
3455 | 929 | 90.077,67 | TL | ||