| TABLO 6 | ||||||
| YOĞUN VE YAYGIN VERGİ DENETİMLERİ | NİSAN-2011 | |||||
| İlimizde aralıksız sürdürülmekte olan yoğun ve yaygın vergi denetimlerinde NİSAN / 2011 | ||||||
| ayı itibariyle 51 özel yoklama yetki belgeli memur tarafından 266 mükellef denetlenmiş ve toplam | ||||||
| 7399TL Usulsüzlük cezası kesilmiş olup, denetim türü bazında dağılımı aşağıda gösterilmiştir. | ||||||
| - Mutad yaygın denetimi yapılan mükellef sayısı : | 266 | |||||
| -Fiili hasılat tespiti yapılan mükellef sayısı : | 0 | |||||
| -Fiili envanter yapılan mükellef sayısı : | 0 | |||||
| -Alış,gider ve maliyet yönünden denetlenen mükellef sayısı : | 0 | |||||
| -Üretim ve randıman yönünden denetlenen mükellef sayısı : | 0 | |||||
| -Yol denetimi ile ilgili denetlenen nakliye araç sayısı : | 0 | |||||
| -Mükellefiyeti tesis ettirilen kişi sayısı : | 86 | |||||
| 27 | ||||||
| TOPLAM : | 207 | |||||
| Yoğun ve Yaygın Vergi Denetimi Sonuçlarının Geçmiş Yıllarla Mukayesesi | ||||||
| YILLAR |
DENETLENEN MÜKELLEF SAYISI |
DÜZENLENEN TUTANAK SAYISI |
KESİLEN CEZA TUTARI |
TRAFİKTEN ALIKONULAN ARAÇ SAYISI |
||
| NİSAN 2011 | 207 | 25 | 7.399 | TL | ||