2010  HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE İLİMİZ MERKEZ VE İLÇELER                                                   GELİR-GİDER İLE YEVMİYE SAYILARI
     
BİRİMİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GİDERİ YEVMİYE SAYISI
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ. 7.916.301,03   139.391.162,46   15.533
BİTLİS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 15.203.206,14   2.458.874,40   3803
TATVAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 14.605.290,88   1.150.562,97   3520
TATVAN MALMÜDÜRLÜĞÜ 3.646.342,50   52.981.927,60   9.726
GÜROYMAK MALMÜDÜRLÜĞÜ 2.815.319,51   14.758.478,78   5.583
HİZAN  MALMÜDÜRLÜĞÜ 3.183.445,38   18.023.438,88   5.289
AHLAT  MALMÜDÜRLÜĞÜ 3.928.863,42   14.801.190,90   7.138
ADİLCEVAZ  MALMÜDÜRLÜĞÜ 2.815.165,06   14.584.117,64   6.478
MUTKİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 219.820,41   2.417.907,63   4.317
T O P L A M 54.333.754,33   260.567.661,26   61.387
     
     
2022 SAYILI KANUN BAŞVURULARI   
     
     
BİRİMİ 2010 YILI MAYIS  SONU İTİBARİYLE BAŞVURU SAYISI  
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 1066  
TATVAN MALMÜDÜRLÜĞÜ 191  
GÜROYMAK MALMÜDÜRLÜĞÜ 312  
HİZAN  MALMÜDÜRLÜĞÜ 501  
AHLAT  MALMÜDÜRLÜĞÜ 70  
ADİLCEVAZ  MALMÜDÜRLÜĞÜ 214  
MUTKİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 158  
T O P L A M 2512