| BİTLİS DEFTERDARLIĞI MERKEZ VE BAĞLI İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN KADRO DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL | |||||||||
| BİRİMİN ADI | ATAMASI BAKANLIĞA AİT PERSONEL | ATAMASI VALİLİĞE AİT PERSONEL | ATAMASI BAKANLIĞA VE ATAMASI VALİLİĞE AİT TOPLAM PERSONEL | ||||||
| DOLU | BOŞ | TOPLAM | DOLU | BOŞ | TOPLAM | DOLU | BOŞ | TOPLAM | |
| PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 1 | 3 | 21 | 11 | 32 | 23 | 12 | 35 |
| MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 4 | 14 | 4 | 18 | 18 | 4 | 22 | |
| SAĞLIK KUR.DÖN.SER.SAY. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||
| GELİR MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||
| VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 3 | 24 | 24 | 27 | 27 | |||
| MUHASEBE VE MİLLİ EMLAK DENET. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| MERKEZ TOPLAMI | 18 | 6 | 24 | 70 | 17 | 87 | 88 | 23 | 111 |
| İLÇELER TOPLAMI | 14 | 6 | 20 | 109 | 30 | 139 | 123 | 36 | 159 |
| GENEL TOPLAM | 32 | 12 | 44 | 179 | 47 | 226 | 211 | 59 | 270 |
BİTLİS DEFTERDARLIĞI MERKEZ VE BAĞLI İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN
KADRO DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL
| BİRİMİN ADI | ATAMASI BAKANLIĞA AİT PERSONEL | ATAMASI VALİLİĞE AİT PERSONEL | ATAMASI BAKANLIĞA VE ATAMASI VALİLİĞE AİT TOPLAM PERSONEL | ||||||
| İLÇELER | DOLU | BOŞ | TOPLAM | DOLU | BOŞ | TOPLAM | DOLU | BOŞ | TOPLAM |
| ADİLCEVAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 20 | 17 | 6 | 23 |
| AHLAT MALMÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 1 | 3 | 18 | 3 | 21 | 20 | 4 | 24 |
| HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 11 | 4 | 15 |
| MUTKİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | 11 | 7 | 18 |
| TATVAN MALMÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 1 | 5 | 17 | 8 | 25 | 21 | 9 | 30 |
| TATVAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 3 | 26 | 26 | 29 | 29 | |||
| GÜROYMAK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 18 | 14 | 6 | 20 |
| GENEL TOPLAM | 14 | 6 | 20 | 109 | 30 | 139 | 123 | 36 | 159 |